Comparateur
Anker SoundCore Space A40 vs Nothing Ear (a)
| Spécifications | Anker SoundCore Space A40 | Nothing Ear (a) |
|---|---|---|
| Type ★ | Écouteurs true wireless | Écouteurs true wireless |
| Réduction de bruit active ★ | ✓ | ✓ |
| Mode transparence | ✓ | ✓ |
| Connectique ★ | Bluetooth | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Codecs supportés ★ | AAC, SBC, LDAC | AAC, SBC, LDAC |
| Multipoint | — | ✓ |
| Autonomie ★ | 10 h | 42,5 h |
| Charge rapide | — | — |
| Qualité micro | — | — |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Certification Hi-Res | — | — |
| Étanchéité | IPX4 | — |
| Poids | 4,9 g | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).