Comparateur
Anker SoundCore Space A40 vs Huawei FreeBuds Pro 4
| Spécifications | Anker SoundCore Space A40 | Huawei FreeBuds Pro 4 |
|---|---|---|
| Type ★ | Écouteurs true wireless | Écouteurs true wireless |
| Réduction de bruit active ★ | ✓ | ✓ |
| Mode transparence | ✓ | ✓ |
| Connectique ★ | Bluetooth | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Codecs supportés ★ | AAC, SBC, LDAC | SBC, AAC, L2HC 4.0, LDAC |
| Multipoint | — | — |
| Autonomie ★ | 10 h | 33 h |
| Charge rapide | — | — |
| Qualité micro | — | 6 microfoni (3 per auricolare) |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Certification Hi-Res | — | — |
| Étanchéité | IPX4 | IP54 |
| Poids | 4,9 g | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).