Comparateur
Anker PowerBank 25K 165W vs Ugreen Nexode Power Bank
| Spécifications | Anker PowerBank 25K 165W | Ugreen Nexode Power Bank |
|---|---|---|
| Type ★ | Batterie externe / Power Bank | Batterie externe / Power Bank |
| Compatibilité ★ | — | — |
| Connectique | 3x USB-C, 1x USB-A | 1 USB-A, 1 USB-C |
| Puissance | 165 W | 100 W |
| Capacité (batterie) | 25 000 mAh | 12 000 mAh |
| Matériau | Caoutchouc (revêtement base) | — |
| Compatible Qi/Qi2 | ✗ | ✗ |
| Compatible MagSafe | ✗ | ✗ |
| Certifications | — | — |
| Poids | 595 g | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).