Comparateur
Anker PowerBank 25K 165W vs Ugreen MagFlow 2 en 1 Qi2.2
| Spécifications | Anker PowerBank 25K 165W | Ugreen MagFlow 2 en 1 Qi2.2 |
|---|---|---|
| Type ★ | Batterie externe / Power Bank | Chargeur sans fil 2-en-1 |
| Compatibilité ★ | — | iPhone 12 et ultérieurs, écouteurs sans fil Qi (AirPods, Galaxy Buds) |
| Connectique | 3x USB-C, 1x USB-A | USB-C |
| Puissance | 165 W | 25 W |
| Capacité (batterie) | 25 000 mAh | — |
| Matériau | Caoutchouc (revêtement base) | Revêtement mat |
| Compatible Qi/Qi2 | ✗ | ✓ |
| Compatible MagSafe | ✗ | ✗ |
| Certifications | — | — |
| Poids | 595 g | 212 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).