Comparateur
Anker PowerBank 25K 165W vs Ugreen FineTrack Mini 2
| Spécifications | Anker PowerBank 25K 165W | Ugreen FineTrack Mini 2 |
|---|---|---|
| Type ★ | Batterie externe / Power Bank | Traqueur Bluetooth |
| Compatibilité ★ | — | iOS uniquement, Find My |
| Connectique | 3x USB-C, 1x USB-A | — |
| Puissance | 165 W | — |
| Capacité (batterie) | 25 000 mAh | 600 mAh |
| Matériau | Caoutchouc (revêtement base) | Plastique mat |
| Compatible Qi/Qi2 | ✗ | ✗ |
| Compatible MagSafe | ✗ | ✗ |
| Certifications | — | IP68, Apple Find My |
| Poids | 595 g | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).