Comparateur
Anker PowerBank 25K 165W vs Test Ugreen Nexode 130 W
| Spécifications | Anker PowerBank 25K 165W | Test Ugreen Nexode 130 W |
|---|---|---|
| Type ★ | Batterie externe / Power Bank | Batterie externe / Power bank |
| Compatibilité ★ | — | iPhone 13, Huawei Watch Fit 3, souris Logitech Pro X SuperLight 2, écouteurs sans-fil, montre connectée |
| Connectique | 3x USB-C, 1x USB-A | USB-A, USB-C (2 ports) |
| Puissance | 165 W | 130 W |
| Capacité (batterie) | 25 000 mAh | 20 000 mAh |
| Matériau | Caoutchouc (revêtement base) | Lithium-ion (batterie interne), caoutchouc antidérapant (bandes arrière) |
| Compatible Qi/Qi2 | ✗ | ✗ |
| Compatible MagSafe | ✗ | ✗ |
| Certifications | — | — |
| Poids | 595 g | 480 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).