Comparateur
Amazon Echo Hub vs Aqara Door Sensor P2
| Spécifications | Amazon Echo Hub | Aqara Door Sensor P2 |
|---|---|---|
| Type de produit ★ | Hub domotique avec écran tactile | Capteur d'ouverture de porte |
| Protocoles ★ | Wi-Fi 5, Bluetooth, Matter, Thread, Zigbee | Bluetooth, Matter, Zigbee |
| Compatible Matter ★ | ✓ | ✓ |
| Assistants vocaux ★ | Alexa | Google Home, Alexa, Apple HomeKit, Samsung SmartThings |
| Application dédiée | — | ✓ |
| Alimentation | USB | Piles |
| Installation | Sans fil | Sans fil |
| Dimensions | 202 mm de largueur, 137 mm de hauteur, 15 mm d'épaisseur | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).