Comparateur
Alienware Pro Gaming Mouse vs Turtle Beach Kone II Air
| Spécifications | Alienware Pro Gaming Mouse | Turtle Beach Kone II Air |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique | Capteur optique Owl-Eye 26K |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 4 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | 120 h | 45 h |
| Nombre de boutons | 6 boutons programmables | 9 boutons programmables |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✗ | ✓ |
| Poids ★ | 59 g | 110 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PTFE | Plastique ABS et plastique laqué |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).