Comparateur
Alienware Pro Gaming Mouse vs SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2
Alienware
Alienware Pro Gaming Mouse
9,4/10
SteelSeries
SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2
8,4/10
109 €
| Spécifications | Alienware Pro Gaming Mouse | SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique | TrueMove 26K |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 4 000 Hz | 4 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | 120 h | 120 h |
| Nombre de boutons | 6 boutons programmables | 2 boutons latéraux |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✗ | ✓ |
| Poids ★ | 59 g | 68 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PTFE | Plastique avec coque perforée (honeycomb) |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).