Comparateur
Akuma Otaku M05 vs Turtle Beach Burst II Pro
| Spécifications | Akuma Otaku M05 | Turtle Beach Burst II Pro |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique | Owl-Eye 30K |
| DPI max ★ | 12 800 DPI | 30 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 8 000 Hz |
| Connectique ★ | Filaire | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | — | 150 h |
| Nombre de boutons | 7 boutons programmables | 8 |
| Ergonomie ★ | Droitier | Ambidextre |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 129 g | 57 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PTFE | Finition blanche mate |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).