Comparateur
Akuma Otaku M05 vs Razer Deathadder V3 Hyperspeed
| Spécifications | Akuma Otaku M05 | Razer Deathadder V3 Hyperspeed |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique | Focus X |
| DPI max ★ | 12 800 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Filaire | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | — | 100 h |
| Nombre de boutons | 7 boutons programmables | 6 pulsanti programmabili |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✓ | ✗ |
| Poids ★ | 129 g | 55 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PTFE | ABS |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).