Comparateur
Akuma Otaku M05 vs Razer Basilisk V3 Pro 35K
| Spécifications | Akuma Otaku M05 | Razer Basilisk V3 Pro 35K |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique | Razer Focus Pro 2 |
| DPI max ★ | 12 800 DPI | 35 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Filaire | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | — | 140 h |
| Nombre de boutons | 7 boutons programmables | 11 boutons programmables |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 129 g | 112 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PTFE | PBT et ABS avec revêtement en caoutchouc |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).