Comparateur
Akuma Otaku M05 vs Klim Blaze Pro
| Spécifications | Akuma Otaku M05 | Klim Blaze Pro |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique | — |
| DPI max ★ | 12 800 DPI | 6 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Filaire | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | — | — |
| Nombre de boutons | 7 boutons programmables | 6 |
| Ergonomie ★ | Droitier | Ambidextre |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 129 g | 87,5 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PTFE | Plastique ABS |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).