Comparateur
Akuma Otaku M05 vs Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless
| Spécifications | Akuma Otaku M05 | Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique | Corsair Marksman S (optique) |
| DPI max ★ | 12 800 DPI | 33 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 8 000 Hz |
| Connectique ★ | Filaire | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | — | 70 h |
| Nombre de boutons | 7 boutons programmables | 5 (clic gauche/droit, molette, avant/arrière) |
| Ergonomie ★ | Droitier | Ambidextre |
| Éclairage RGB | ✓ | ✗ |
| Poids ★ | 129 g | 36 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PTFE | UPE (UHMWPE) |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).