Comparateur
Akuma Otaku M05 vs Cherry Xtrfy M64 Wireless
| Spécifications | Akuma Otaku M05 | Cherry Xtrfy M64 Wireless |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique | Pixart PWM 3395 |
| DPI max ★ | 12 800 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Filaire | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | — | 90 h |
| Nombre de boutons | 7 boutons programmables | 5 pulsanti |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✓ | ✗ |
| Poids ★ | 129 g | 55 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PTFE | Plastica con rivestimento opaco UV |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).