Comparateur
Akuma Otaku M05 vs Asus ROG Keris II Ace
| Spécifications | Akuma Otaku M05 | Asus ROG Keris II Ace |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique | ROG AimPoint Pro |
| DPI max ★ | 12 800 DPI | 42 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 8 000 Hz |
| Connectique ★ | Filaire | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | — | 107 h |
| Nombre de boutons | 7 boutons programmables | 7 commandes personnalisables (5 boutons programmables + 2 boutons à attribution fixe) |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 129 g | 54 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | PTFE | Plastique texturé mat avec rainures |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).