Comparateur
Akuma Otaku M03 vs NZXT Lift Elite Wireless
| Spécifications | Akuma Otaku M03 | NZXT Lift Elite Wireless |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique | PixArt PWM 3395 |
| DPI max ★ | 7 200 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | — | 8 000 Hz |
| Connectique ★ | Filaire | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | — | 70 h |
| Nombre de boutons | 7 boutons programmables | 5 boutons |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✓ | ✗ |
| Poids ★ | 120 g | 57 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastique PBT | PBT |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).