Comparateur
Akuma Otaku M03 vs Klim Blaze Pro
| Spécifications | Akuma Otaku M03 | Klim Blaze Pro |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Capteur optique | — |
| DPI max ★ | 7 200 DPI | 6 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | — | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Filaire | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | — | — |
| Nombre de boutons | 7 boutons programmables | 6 |
| Ergonomie ★ | Droitier | Ambidextre |
| Éclairage RGB | ✓ | ✓ |
| Poids ★ | 120 g | 87,5 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastique PBT | Plastique ABS |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).