Comparateur
70Mai A510 vs caméra Aqara E1
| Spécifications | 70Mai A510 | caméra Aqara E1 |
|---|---|---|
| Type ★ | Dashcam | Surveillance |
| Capteur ★ | Sony STARVIS 2 IMX675 | — |
| Résolution vidéo max ★ | 1944p | 1296p |
| FPS max ★ | 60 fps | — |
| Stabilisation ★ | — | — |
| Photo | — | — |
| Zoom optique | — | — |
| Écran | 2 pouces | — |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Autonomie ★ | — | — |
| Étanchéité | — | — |
| Poids | — | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).