Comparatif
Yale Smart Video Doorbell vs Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K
Yale
Yale Smart Video Doorbell
8,0/10
- +Bonne autonomie
- +Qualité vidéo satisfaisante
- +Installation rapide et simple
Xiaomi
Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K
9,3/10
60 € au 28/10
- +Qualité vidéo très bonne en 1296p avec vision nocturne infrarouge efficace
- +Rotation 360° horizontale et 110° verticale automatique très discrète
- +Application Xiaomi Home simple d'utilisation avec navigation rapide
Notre verdict
Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K l'emporte au général : 9,3/10 contre 8,0/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Yale Smart Video Doorbell | Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K |
|---|---|---|
| Résolution vidéo max★ | 1080p Full HD | — |
| Champ de vision★ | 154 ° | — |
| Vision nocturne★ | Oui, portée 6m | — |
| Alimentation★ | Batterie rechargeable intégrée 6500 mAh (USB-C) ou filaire 8-24V | — |
| Stockage local★ | Oui, intégré (2 à 4 jours, sans carte SD) | — |
| Abonnement requis★ | ✗ | — |
| Détection intelligente★ | Détection humaine incluse ; véhicule, animal, colis via abonnement | — |
| Autonomie batterie | 5 mois | — |
| Audio bidirectionnel | ✓ | — |
| Sirène intégrée | ✗ | — |
| Projecteur intégré | ✗ | — |
| Zoom | Numérique jusqu'à 8x | — |
| Étanchéité | IP65 | — |
| Wi-Fi | ✓ | — |
| Application dédiée | ✓ | — |
| Assistants compatibles | Google Assistant, Amazon Alexa | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).