Comparatif
Yale Smart Video Doorbell vs Chacon Rotating Wi-Fi Camera
Yale
Yale Smart Video Doorbell
8,0/10
- +Bonne autonomie
- +Qualité vidéo satisfaisante
- +Installation rapide et simple
Chacon
Chacon Rotating Wi-Fi Camera
9,0/10
- +Design discret, arrondi et plutôt joli
- +Rotation à 360° pour couvrir toute une pièce
- +Vidéo Full HD fluide avec un nombre d'images par seconde élevé
Notre verdict
Chacon Rotating Wi-Fi Camera l'emporte au général : 9,0/10 contre 8,0/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Yale Smart Video Doorbell | Chacon Rotating Wi-Fi Camera |
|---|---|---|
| Résolution vidéo max★ | 1080p Full HD | — |
| Champ de vision★ | 154 ° | — |
| Vision nocturne★ | Oui, portée 6m | — |
| Alimentation★ | Batterie rechargeable intégrée 6500 mAh (USB-C) ou filaire 8-24V | — |
| Stockage local★ | Oui, intégré (2 à 4 jours, sans carte SD) | — |
| Abonnement requis★ | ✗ | — |
| Détection intelligente★ | Détection humaine incluse ; véhicule, animal, colis via abonnement | — |
| Autonomie batterie | 5 mois | — |
| Audio bidirectionnel | ✓ | — |
| Sirène intégrée | ✗ | — |
| Projecteur intégré | ✗ | — |
| Zoom | Numérique jusqu'à 8x | — |
| Étanchéité | IP65 | — |
| Wi-Fi | ✓ | — |
| Application dédiée | ✓ | — |
| Assistants compatibles | Google Assistant, Amazon Alexa | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).