Comparatif
Redmi 14C vs Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi
Redmi 14C
6,5/10
193 € au 22/10
- +Le très grand écran
- +Le design soigné
- +Le port micro-SD
Xiaomi
Xiaomi Mi 11 Ultra
9,3/10
- +Écran AMOLED magnifique de 6,81 pouces avec bords réduits et dalle incurvée
- +Qualité sonore agréable avec deux haut-parleurs stéréo signés Harman/Kardon
- +Appareil photo ultra polyvalent avec écran dorsal pratique et zoom audio
Notre verdict
Xiaomi Mi 11 Ultra l'emporte au général : 9,3/10 contre 6,5/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Redmi 14C | Xiaomi Mi 11 Ultra |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,9 pouces | — |
| Type d'écran★ | IPS LCD | — |
| Rafraîchissement★ | 120 Hz | — |
| Définition | 1640 x 720 pixels | — |
| Processeur★ | MediaTek Helio G81 Ultra | — |
| RAM★ | 8 Go | — |
| Stockage★ | 256 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Vidéo max | Full HD @30 fps | — |
| Batterie★ | 5 160 mAh | — |
| Recharge filaire | 18 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✗ | — |
| Poids | 211 g | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).