Comparatif
Redmi 14C vs Samsung Galaxy S23 Plus
Xiaomi
Redmi 14C
6,5/10
193 € au 22/10
- +Le très grand écran
- +Le design soigné
- +Le port micro-SD
Samsung
Samsung Galaxy S23 Plus
9,2/10
459 € au 22/10
- +Écran 120 Hz aux bords plats de très bonne qualité
- +Excellente autonomie permettant de tenir une journée
- +Très bonne qualité photo
Notre verdict
Samsung Galaxy S23 Plus l'emporte au général : 9,2/10 contre 6,5/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Redmi 14C | Samsung Galaxy S23 Plus |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,9 pouces | — |
| Type d'écran★ | IPS LCD | — |
| Rafraîchissement★ | 120 Hz | — |
| Définition | 1640 x 720 pixels | — |
| Processeur★ | MediaTek Helio G81 Ultra | — |
| RAM★ | 8 Go | — |
| Stockage★ | 256 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Vidéo max | Full HD @30 fps | — |
| Batterie★ | 5 160 mAh | — |
| Recharge filaire | 18 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✗ | — |
| Poids | 211 g | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).