Comparatif
Realme GT7 vs OnePlus Nord CE 5G
Realme
Realme GT7
8,5/10
- +Très bonnes performances
- +Excellente autonomie avec batterie de 7 000 mAh
- +Certification IP69
OnePlus
OnePlus Nord CE 5G
9,2/10
287 € au 22/10
- +Excellent rapport qualité-prix à 299€ avec la 5G
- +Très bel écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces
- +Bonne autonomie et charge rapide 30W
Notre verdict
OnePlus Nord CE 5G l'emporte au général : 9,2/10 contre 8,5/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Realme GT7 | OnePlus Nord CE 5G |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,8 pouces | — |
| Type d'écran★ | AMOLED | — |
| Rafraîchissement★ | 120 Hz | — |
| Définition | 2780 x 1264 pixels | — |
| Processeur★ | MediaTek Dimensity 9400e | — |
| RAM★ | 12 Go | — |
| Stockage★ | 512 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Ultra grand-angle | 8 MP | — |
| Téléobjectif | 50 MP | — |
| Vidéo max | 8K @30 fps | — |
| Batterie★ | 7 000 mAh | — |
| Recharge filaire | 120 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Certification étanchéité | IP69 | — |
| Poids | 206 g | — |
| Support MAJ★ | 4 ans | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).