Comparatif
Realme C75 vs OnePlus Nord CE 5G
OnePlus
OnePlus Nord CE 5G
9,2/10
287 € au 22/10
- +Excellent rapport qualité-prix à 299€ avec la 5G
- +Très bel écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces
- +Bonne autonomie et charge rapide 30W
Notre verdict
OnePlus Nord CE 5G l'emporte au général : 9,2/10 contre 7,3/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Realme C75 | OnePlus Nord CE 5G |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,7 pouces | — |
| Type d'écran★ | IPS LCD | — |
| Rafraîchissement★ | 90 Hz | — |
| Définition | 2400 x 1080 pixels | — |
| Processeur★ | MediaTek Helio G92 Max | — |
| RAM★ | 8 Go | — |
| Stockage★ | 256 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Vidéo max | Full HD @30 fps | — |
| Batterie★ | 6 000 mAh | — |
| Recharge filaire | 45 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✗ | — |
| Certification étanchéité | IP69 | — |
| Poids | 196 g | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).