Comparatif
Oppo Find X8 Pro vs Honor 50
Oppo
Oppo Find X8 Pro
8,5/10
1 190 € au 13/10
- +Design élégant et matériaux premium
- +Excellente autonomie
- +Très bon écran OLED LTPO
Honor
Honor 50
9,2/10
265 € au 13/10
- +Bonnes performances avec le Snapdragon 778G
- +Superbe écran OLED 120 Hz incurvé
- +Recharge rapide 66 Watts
Notre verdict
Honor 50 l'emporte au général : 9,2/10 contre 8,5/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Oppo Find X8 Pro | Honor 50 |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,8 pouces | — |
| Type d'écran★ | OLED | — |
| Rafraîchissement★ | 120 Hz | — |
| Définition | 2780 x 1264 pixels | — |
| Processeur★ | MediaTek Dimensity 9400 | — |
| RAM★ | 16 Go | — |
| Stockage★ | 512 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Ultra grand-angle | 50 MP | — |
| Téléobjectif | 50 MP | — |
| Vidéo max | 4K Ultra HD @60 fps | — |
| Batterie★ | 5 910 mAh | — |
| Recharge filaire | 80 W | — |
| Recharge sans fil | 50 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Certification étanchéité | IP69 | — |
| Poids | 215 g | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).