Comparatif
OnePlus Nord CE 5G vs Realme GT 7 Pro
OnePlus
OnePlus Nord CE 5G
9,2/10
287 € au 29/10
- +Excellent rapport qualité-prix à 299€ avec la 5G
- +Très bel écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces
- +Bonne autonomie et charge rapide 30W
Realme
Realme GT 7 Pro
8,2/10
893 € au 29/10
- +Puissance de la puce Snapdragon 8 Elite
- +Autonomie solide
- +Recharge rapide 120W
Notre verdict
OnePlus Nord CE 5G l'emporte au général : 9,2/10 contre 8,2/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | OnePlus Nord CE 5G | Realme GT 7 Pro |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | — | 6,8 pouces |
| Type d'écran★ | — | OLED |
| Rafraîchissement★ | — | 120 Hz |
| Définition | — | 2780 x 1264 pixels |
| Processeur★ | — | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| RAM★ | — | 12 Go |
| Stockage★ | — | 256 Go |
| Capteur photo principal★ | — | 50 MP |
| Ultra grand-angle | — | 8 MP |
| Téléobjectif | — | 50 MP |
| Vidéo max | — | 4K Ultra HD @60 fps |
| Batterie★ | — | 6 500 mAh |
| Recharge filaire | — | 120 W |
| Système★ | — | Android |
| 5G | — | ✓ |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Certification étanchéité | — | IP69 |
| Poids | — | 223 g |
| Support MAJ★ | — | 4 ans |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).