Comparatif
MSI Velox 300R AirFlow PZ vs Corsair AIR 5400
MSI
MSI Velox 300R AirFlow PZ
8,4/10
114 € au 28/10
- +3 ventilateurs Dual Layer Blade ARGB préinstallés (2 x 160 mm + 1 x 120 mm)
- +Compatible cartes mères à connectique inversée (Project Zero PZ)
- +Support de 13 ventilateurs et 3 radiateurs 360 mm simultanément
Corsair
Corsair AIR 5400
9,0/10
159 €
- +Architecture triple chambre : isolation thermique CPU, GPU et alimentation
- +Panneaux en verre trempé incurvés à charnières invisibles et ouverture double
- +Jusqu'à 10 emplacements ventilateurs 120 mm
Notre verdict
Corsair AIR 5400 l'emporte au général : 9,0/10 contre 8,4/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | MSI Velox 300R AirFlow PZ | Corsair AIR 5400 |
|---|---|---|
| Format★ | Mid-Tower | Mid-Tower |
| Cartes mères supportées★ | E-ATX (jusqu'à 305x278mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Matériau★ | Acier, verre trempé, plastique | Acier et verre trempé |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 | 3x 120 mm inclus (10 emplacements total) |
| Radiateur AIO max★ | 360 mm | 360 mm |
| GPU max★ | 400 mm | 430 mm |
| Ventirad max★ | 165 mm | — |
| Baies 2,5" | — | 2 |
| Baies 3,5" | — | 1 |
| Ports USB-C façade | 1 | 3 |
| Ports USB-A façade | 2 | 0 |
| Dimensions | 485 x 235 x 518 mm | — |
| Poids | 10,3 kg | — |
| Garantie | 2 ans | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).