Comparatif
Motorola Edge 50 Neo vs OnePlus Nord CE 5G
Motorola
Motorola Edge 50 Neo
8,2/10
- +L'ajout de la charge sans fil
- +L'écran magnifique
- +Fini la dalle incurvée, enfin
OnePlus
OnePlus Nord CE 5G
9,2/10
- +Excellent rapport qualité-prix à 299€ avec la 5G
- +Très bel écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces
- +Bonne autonomie et charge rapide 30W
Notre verdict
OnePlus Nord CE 5G l'emporte au général : 9,2/10 contre 8,2/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Motorola Edge 50 Neo | OnePlus Nord CE 5G |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,4 pouces | — |
| Type d'écran★ | OLED | — |
| Rafraîchissement★ | 120 Hz | — |
| Définition | 2670 x 1200 pixels | — |
| Processeur★ | MediaTek Dimensity 7300 | — |
| RAM★ | 12 Go | — |
| Stockage★ | 512 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Ultra grand-angle | 13 MP | — |
| Téléobjectif | 10 MP | — |
| Vidéo max | 4K Ultra HD @30 fps / Full HD @60 fps | — |
| Batterie★ | 4 310 mAh | — |
| Recharge filaire | 68 W | — |
| Recharge sans fil | 15 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E | — |
| Certification étanchéité | IP68 | — |
| Poids | 171 g | — |
| Support MAJ★ | 5 ans | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).