Comparatif
Lenovo Legion Y34wz-30 vs Sony KD-55A8
Lenovo
Lenovo Legion Y34wz-30
9,3/10
- +Dalle overclockable à 180 Hz
- +Courbure légère et agréable
- +Très bonne luminosité
Sony
Sony KD-55A8
9,3/10
- +Fidélité des couleurs irréprochable et détail de l'image exceptionnels
- +Qualité audio très bonne sans nécessité d'une barre de son externe
- +Configuration audio automatique avec étalonnage acoustique via télécommande
Notre verdict
Égalité au général : 9,3/10 chacun dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Lenovo Legion Y34wz-30 | Sony KD-55A8 |
|---|---|---|
| Type de dalle★ | VA | — |
| Diagonale★ | 34 " | — |
| Définition★ | Ultrawide WQHD | — |
| Fréquence de rafraîchissement★ | 165 Hz | — |
| Temps de réponse★ | 1 ms | — |
| Luminosité★ | 720 nits | — |
| Couverture DCI-P3★ | 104 % | — |
| Certification HDR | DisplayHDR 1000 | — |
| Synchronisation adaptative★ | Les deux | — |
| Connectique★ | 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 port Ethernet RJ45, 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 1 port USB-B 3.2 Gen 2, 4 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port Jack 3,5 mm | — |
| Puissance USB-C | 15 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | — |
| Pied ergonomique | ✓ | — |
| Compatible VESA | ✓ | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).