Comparatif
Huawei Watch Fit 5 Pro vs Honor Band 5
Huawei
Huawei Watch Fit 5 Pro
8,2/10
299 €
- +Écran AMOLED LTPO 1,92 pouce, 3 000 nits de luminosité de crête
- +Boîtier titane et verre saphir 2,5D
- +Capteur ECG, profondimètre et GPS double fréquence
Honor
Honor Band 5
9,3/10
55 € au 28/10
- +Autonomie exceptionnelle de 20 jours
- +Capteur de fréquence cardiaque fiable et précis
- +Bracelet résistant et confortable avec double système de fixation
Notre verdict
Honor Band 5 l'emporte au général : 9,3/10 contre 8,2/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Huawei Watch Fit 5 Pro | Honor Band 5 |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 1,9 pouces | — |
| Type d'écran★ | AMOLED | — |
| Always-on display | ✓ | — |
| Système★ | proprietaire | — |
| Compatibilité★ | iOS et Android | — |
| Autonomie★ | 168 h | — |
| GPS intégré★ | ✓ | — |
| ECG | ✓ | — |
| SpO2 | ✓ | — |
| Capteur de température | ✓ | — |
| Suivi du sommeil | ✓ | — |
| NFC / paiement | ✓ | — |
| Wi-Fi | ✗ | — |
| Cellulaire (eSIM) | ✗ | — |
| Étanchéité | 5 ATM | — |
| Nombre de sports | 100 | — |
| Poids | 30,4 g | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).