Comparatif
HTC U24 Pro vs Xiaomi Mi 9 Lite
HTC
HTC U24 Pro
6,3/10
- +Certifié IP67
- +Le bel écran lumineux et fluide
- +Enfin un smartphone sans bloatwares
Xiaomi
Xiaomi Mi 9 Lite
9,6/10
- +Écran AMOLED 6,4 pouces de haute qualité
- +Excellente autonomie avec batterie 4030 mAh
- +Appareil photo de 48 MPix produisant de très belles photos
Notre verdict
Xiaomi Mi 9 Lite l'emporte au général : 9,6/10 contre 6,3/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | HTC U24 Pro | Xiaomi Mi 9 Lite |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,8 pouces | — |
| Type d'écran★ | OLED | — |
| Rafraîchissement★ | 120 Hz | — |
| Définition | 2436 x 1080 pixels | — |
| Processeur★ | Snapdragon 7 Gen 3 | — |
| RAM★ | 12 Go | — |
| Stockage★ | 256 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Ultra grand-angle | 8 MP | — |
| Téléobjectif | 50 MP | — |
| Vidéo max | 4K Ultra HD @30 fps / Full HD @60 fps | — |
| Batterie★ | 4 600 mAh | — |
| Recharge filaire | 60 W | — |
| Recharge sans fil | 15 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E | — |
| Certification étanchéité | IP67 | — |
| Poids | 199 g | — |
| Support MAJ★ | 2 ans | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).