Comparatif
HTC U24 Pro vs OnePlus Nord CE 5G
HTC
HTC U24 Pro
6,3/10
- +Certifié IP67
- +Le bel écran lumineux et fluide
- +Enfin un smartphone sans bloatwares
OnePlus
OnePlus Nord CE 5G
9,2/10
287 € au 22/10
- +Excellent rapport qualité-prix à 299€ avec la 5G
- +Très bel écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces
- +Bonne autonomie et charge rapide 30W
Notre verdict
OnePlus Nord CE 5G l'emporte au général : 9,2/10 contre 6,3/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | HTC U24 Pro | OnePlus Nord CE 5G |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,8 pouces | — |
| Type d'écran★ | OLED | — |
| Rafraîchissement★ | 120 Hz | — |
| Définition | 2436 x 1080 pixels | — |
| Processeur★ | Snapdragon 7 Gen 3 | — |
| RAM★ | 12 Go | — |
| Stockage★ | 256 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Ultra grand-angle | 8 MP | — |
| Téléobjectif | 50 MP | — |
| Vidéo max | 4K Ultra HD @30 fps / Full HD @60 fps | — |
| Batterie★ | 4 600 mAh | — |
| Recharge filaire | 60 W | — |
| Recharge sans fil | 15 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E | — |
| Certification étanchéité | IP67 | — |
| Poids | 199 g | — |
| Support MAJ★ | 2 ans | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).