Comparatif
Honor 400 vs Xiaomi 12
Honor
Honor 400
8,2/10
168 € au 22/10
- +Form-factor agréable en mains
- +Fonctionnalités d'intelligence artificielle
- +Belle dalle OLED
Xiaomi
Xiaomi 12
9,2/10
276 € au 22/10
- +D'excellentes performances avec le Snapdragon 8 Gen 1
- +Un écran magnifique avec une fréquence de 120 Hz
- +Une prise en main agréable pour un format compact
Notre verdict
Xiaomi 12 l'emporte au général : 9,2/10 contre 8,2/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Honor 400 | Xiaomi 12 |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,6 pouces | — |
| Type d'écran★ | OLED | — |
| Rafraîchissement★ | 120 Hz | — |
| Définition | 2664 x 1200 pixels | — |
| Processeur★ | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | — |
| RAM★ | 8 Go | — |
| Stockage★ | 512 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 200 MP | — |
| Ultra grand-angle | 12 MP | — |
| Vidéo max | 4K Ultra HD @30 fps | — |
| Batterie★ | 5 300 mAh | — |
| Recharge filaire | 66 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Certification étanchéité | IP65 | — |
| Poids | 184 g | — |
| Support MAJ★ | 6 ans | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).