Comparatif
Honor 400 Smart vs Xiaomi Mi 9 Lite
Honor
Honor 400 Smart
8,5/10
168 € au 22/10
- +Dalle 120 Hz
- +Double SIM 5G
- +Bouton action IA sur la gauche
Xiaomi
Xiaomi Mi 9 Lite
9,6/10
- +Écran AMOLED 6,4 pouces de haute qualité
- +Excellente autonomie avec batterie 4030 mAh
- +Appareil photo de 48 MPix produisant de très belles photos
Notre verdict
Xiaomi Mi 9 Lite l'emporte au général : 9,6/10 contre 8,5/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Honor 400 Smart | Xiaomi Mi 9 Lite |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,8 pouces | — |
| Type d'écran★ | IPS LCD | — |
| Rafraîchissement★ | 120 Hz | — |
| Définition | 1610 x 720 pixels | — |
| Processeur★ | Snapdragon 6s Gen 3 | — |
| RAM★ | 4 Go | — |
| Stockage★ | 128 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Vidéo max | Full HD @30 fps | — |
| Batterie★ | 6 500 mAh | — |
| Recharge filaire | 35 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Certification étanchéité | IP54 | — |
| Poids | 206 g | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).