Comparatif
Honor 400 Smart vs Samsung Galaxy Note 9
Honor
Honor 400 Smart
8,5/10
168 € au 22/10
- +Dalle 120 Hz
- +Double SIM 5G
- +Bouton action IA sur la gauche
Samsung
Samsung Galaxy Note 9
9,2/10
360 € au 22/10
- +Écran AMOLED très satisfaisant, avec un mode Always on jugé utile
- +Design sobre, avec des couleurs adaptées à un environnement professionnel
- +Interface One UI fluide, accessible à une main et sans crash
Notre verdict
Samsung Galaxy Note 9 l'emporte au général : 9,2/10 contre 8,5/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Honor 400 Smart | Samsung Galaxy Note 9 |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,8 pouces | — |
| Type d'écran★ | IPS LCD | — |
| Rafraîchissement★ | 120 Hz | — |
| Définition | 1610 x 720 pixels | — |
| Processeur★ | Snapdragon 6s Gen 3 | — |
| RAM★ | 4 Go | — |
| Stockage★ | 128 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Vidéo max | Full HD @30 fps | — |
| Batterie★ | 6 500 mAh | — |
| Recharge filaire | 35 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Certification étanchéité | IP54 | — |
| Poids | 206 g | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).