Comparatif
HMD Pulse Pro vs Samsung Galaxy S23 Plus
HMD
HMD Pulse Pro
7,3/10
349 € au 29/10
- +Design élégant
- +Réparabilité
- +Bonne autonomie
Samsung
Samsung Galaxy S23 Plus
9,2/10
459 € au 29/10
- +Écran 120 Hz aux bords plats de très bonne qualité
- +Excellente autonomie permettant de tenir une journée
- +Très bonne qualité photo
Notre verdict
Samsung Galaxy S23 Plus l'emporte au général : 9,2/10 contre 7,3/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | HMD Pulse Pro | Samsung Galaxy S23 Plus |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,6 pouces | — |
| Type d'écran★ | IPS LCD | — |
| Rafraîchissement★ | 90 Hz | — |
| Définition | 1612 x 720 pixels | — |
| Processeur★ | Unisoc T606 | — |
| RAM★ | 6 Go | — |
| Stockage★ | 128 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Vidéo max | 1080p à 30 fps | — |
| Batterie★ | 5 000 mAh | — |
| Recharge filaire | 20 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Poids | 198 g | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).