Comparatif
HMD Pulse Pro vs Samsung Galaxy Note 9
HMD
HMD Pulse Pro
7,3/10
349 € au 29/10
- +Design élégant
- +Réparabilité
- +Bonne autonomie
Samsung
Samsung Galaxy Note 9
9,2/10
375 € au 29/10
- +Écran AMOLED très satisfaisant, avec un mode Always on jugé utile
- +Design sobre, avec des couleurs adaptées à un environnement professionnel
- +Interface One UI fluide, accessible à une main et sans crash
Notre verdict
Samsung Galaxy Note 9 l'emporte au général : 9,2/10 contre 7,3/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | HMD Pulse Pro | Samsung Galaxy Note 9 |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,6 pouces | — |
| Type d'écran★ | IPS LCD | — |
| Rafraîchissement★ | 90 Hz | — |
| Définition | 1612 x 720 pixels | — |
| Processeur★ | Unisoc T606 | — |
| RAM★ | 6 Go | — |
| Stockage★ | 128 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Vidéo max | 1080p à 30 fps | — |
| Batterie★ | 5 000 mAh | — |
| Recharge filaire | 20 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Poids | 198 g | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).