Comparatif
HMD Pulse Pro vs iPhone 13 Pro Max
HMD
HMD Pulse Pro
7,3/10
349 € au 29/10
- +Design élégant
- +Réparabilité
- +Bonne autonomie
Apple
iPhone 13 Pro Max
9,7/10
459 € au 29/10
- +Puce A15 Bionic offrant 50% de performances supplémentaires
- +Excellente autonomie de la batterie
- +Appareil photo très performant avec mode macro précis
Notre verdict
iPhone 13 Pro Max l'emporte au général : 9,7/10 contre 7,3/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | HMD Pulse Pro | iPhone 13 Pro Max |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,6 pouces | — |
| Type d'écran★ | IPS LCD | — |
| Rafraîchissement★ | 90 Hz | — |
| Définition | 1612 x 720 pixels | — |
| Processeur★ | Unisoc T606 | — |
| RAM★ | 6 Go | — |
| Stockage★ | 128 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Vidéo max | 1080p à 30 fps | — |
| Batterie★ | 5 000 mAh | — |
| Recharge filaire | 20 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Poids | 198 g | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).