Comparatif
Google Pixel 8 Pro vs Samsung Galaxy S23 Plus
Google Pixel 8 Pro
9,0/10
397 € au 22/10
- +Bonnes performances
- +Photos de bonne qualité
- +Très bonne qualité d'écran
Samsung
Samsung Galaxy S23 Plus
9,2/10
459 € au 22/10
- +Écran 120 Hz aux bords plats de très bonne qualité
- +Excellente autonomie permettant de tenir une journée
- +Très bonne qualité photo
Notre verdict
Samsung Galaxy S23 Plus l'emporte au général : 9,2/10 contre 9,0/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Google Pixel 8 Pro | Samsung Galaxy S23 Plus |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 6,7 pouces | — |
| Type d'écran★ | OLED | — |
| Rafraîchissement★ | 120 Hz | — |
| Définition | 2992 x 1344 px | — |
| Processeur★ | Google Tensor G3 | — |
| RAM★ | 12 Go | — |
| Stockage★ | 128 Go | — |
| Capteur photo principal★ | 50 MP | — |
| Ultra grand-angle | 48 MP | — |
| Téléobjectif | 48 MP | — |
| Vidéo max | 4K / 60 fps | — |
| Batterie★ | 5 050 mAh | — |
| Recharge filaire | 30 W | — |
| Système★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Certification étanchéité | IP68 | — |
| Poids | 213 g | — |
| Support MAJ★ | 7 ans | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).