Comparatif
BenQ Mobiuz EX3210U vs MSI MPG 491CQP QD-OLED
BenQ
BenQ Mobiuz EX3210U
9,0/10
- +Résolution 4K excellente avec 3840 x 2160 pixels pour une image très nette
- +Taux de rafraîchissement de 144 Hz et temps de réponse de 1 ms idéaux pour le gaming
- +Qualité d'image exceptionnelle grâce à une reproduction des couleurs de 98% DCI-P3
MSI
MSI MPG 491CQP QD-OLED
8,7/10
- +La profondeur des couleurs grâce à l'OLED
- +La courbure à 1800R agréable
- +La charge 90W sur le connecteur USB-C
Notre verdict
BenQ Mobiuz EX3210U l'emporte au général : 9,0/10 contre 8,7/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | BenQ Mobiuz EX3210U | MSI MPG 491CQP QD-OLED |
|---|---|---|
| Type de dalle★ | — | QD-OLED |
| Diagonale★ | — | 49 " |
| Définition★ | — | Ultrawide 4K |
| Fréquence de rafraîchissement★ | — | 144 Hz |
| Temps de réponse★ | — | 0,0 ms |
| Luminosité★ | — | 250 nits |
| Certification HDR | — | DisplayHDR 400 True Black |
| Synchronisation adaptative★ | — | FreeSync |
| Connectique★ | — | 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4a, 1 port USB-C, 1 port USB-B, 2 ports USB-A |
| Puissance USB-C | — | 90 W |
| Haut-parleurs intégrés | — | ✗ |
| Pied ergonomique | — | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).