Comparatif
Belkin BoostCharge Pro MagSafe 2 en 1 vs Ugreen Nexode Air 65W
Belkin
Belkin BoostCharge Pro MagSafe 2 en 1
9,3/10
- +Chargeur MagSafe très pratique
- +Compatible iPhone et AirPods
- +LED de charge pour les écouteurs
Ugreen
Ugreen Nexode Air 65W
8,0/10
28 € au 10/10
- +Format ultra-compact : 31 x 33 x 40,4 mm, 72,9 g
- +Prise pliable intégrée, adaptée au voyage
- +Câble USB-C 100W tressé de 1,5 m inclus
Notre verdict
Belkin BoostCharge Pro MagSafe 2 en 1 l'emporte au général : 9,3/10 contre 8,0/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Belkin BoostCharge Pro MagSafe 2 en 1 | Ugreen Nexode Air 65W |
|---|---|---|
| Type de chargeur★ | Station sans fil multi-appareils | Chargeur secteur |
| Puissance totale★ | 30 W | 65 W |
| Puissance max sur un port★ | — | 65 W |
| Ports USB-C★ | 0 | 1 |
| Ports USB-A | 0 | 0 |
| Autres sorties | Aucune (câble USB-C intégré de 1,5 m pour l'alimentation ; socle MagSafe 15 W + emplacement Apple Watch) | — |
| Appareils chargés en même temps★ | 2 | 1 |
| Charge sans fil★ | ✓ | ✗ |
| Norme sans fil | MagSafe officiel | — |
| Puissance sans fil | 15 W | — |
| Technologie GaN | — | ✓ |
| Protocoles de charge rapide | USB PD (alimentation 30 W : 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A) ; MagSafe 15 W ; charge rapide Apple Watch | USB PD 3.2, PPS, Quick Charge 3.0/4+, Samsung AFC, Huawei FCP |
| Compatible PPS (Samsung) | — | ✓ |
| Répartition dynamique de la puissance | — | ✗ |
| Écran de contrôle | ✗ | ✗ |
| Application dédiée | ✗ | ✗ |
| Prise pliable | ✗ | ✓ |
| Câble fourni | ✓ | ✓ |
| Dimensions | 10,5 x 7 x 7,8 cm (L x l x H, inclinable de 0 à 70°) | 33 x 31 x 40.4 mm |
| Poids★ | 450 g | 73 g |
| Garantie | 2 ans | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).