Comparatif
Be Quiet! Dark Base Pro 901 White vs Corsair AIR 5400
Be Quiet!
Be Quiet! Dark Base Pro 901 White
8,5/10
275 € au 28/10
- +Ventilation efficace
- +Bonne qualité de fabrication
- +Ventilation efficace
Corsair
Corsair AIR 5400
9,0/10
159 €
- +Architecture triple chambre : isolation thermique CPU, GPU et alimentation
- +Panneaux en verre trempé incurvés à charnières invisibles et ouverture double
- +Jusqu'à 10 emplacements ventilateurs 120 mm
Notre verdict
Corsair AIR 5400 l'emporte au général : 9,0/10 contre 8,5/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Be Quiet! Dark Base Pro 901 White | Corsair AIR 5400 |
|---|---|---|
| Format★ | Full-Tower | Mid-Tower |
| Cartes mères supportées★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, XL-ATX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Matériau★ | Acier, Aluminium, Verre | Acier et verre trempé |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 | 3x 120 mm inclus (10 emplacements total) |
| Radiateur AIO max★ | 420 mm | 360 mm |
| GPU max★ | 495 mm | 430 mm |
| Ventirad max★ | 190 mm | — |
| Baies 2,5" | 6 | 2 |
| Baies 3,5" | 2 | 1 |
| Ports USB-C façade | 1 | 3 |
| Ports USB-A façade | 4 | 0 |
| Dimensions | 604 x 275 x 569 mm | — |
| Poids | 16,3 kg | — |
| Garantie | 3 ans | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).