Comparatif
Asus ZenFone 10 vs HMD Pulse Pro
Asus
Asus ZenFone 10
9,3/10
- +Design ultra-compact très agréable à prendre en main, accessible à une seule main
- +Performances exemplaires avec SoC hyper puissant et écran OLED 144 Hz fluide
- +Présence rare du jack 3,5 mm pour les enthousiastes et accessibilité des boutons
HMD
HMD Pulse Pro
7,3/10
349 € au 29/10
- +Design élégant
- +Réparabilité
- +Bonne autonomie
Notre verdict
Asus ZenFone 10 l'emporte au général : 9,3/10 contre 7,3/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Asus ZenFone 10 | HMD Pulse Pro |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | — | 6,6 pouces |
| Type d'écran★ | — | IPS LCD |
| Rafraîchissement★ | — | 90 Hz |
| Définition | — | 1612 x 720 pixels |
| Processeur★ | — | Unisoc T606 |
| RAM★ | — | 6 Go |
| Stockage★ | — | 128 Go |
| Capteur photo principal★ | — | 50 MP |
| Vidéo max | — | 1080p à 30 fps |
| Batterie★ | — | 5 000 mAh |
| Recharge filaire | — | 20 W |
| Système★ | — | Android |
| 5G | — | ✓ |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Poids | — | 198 g |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).