Comparatif
Asus VivoBook S15 vs MSI GS66 Stealth
Asus
Asus VivoBook S15
8,2/10
- +Bel écran OLED
- +Clavier rétroéclairé
- +Snapdragon X Elite puissant
MSI
MSI GS66 Stealth
8,8/10
3 601 € au 14/10
- +Écran 300 Hz offrant une fluidité exceptionnelle
- +Performances excellentes avec RTX 3080 et Intel Core i7 10e génération
- +Design sobre et épuré sans RGB superflu
Notre verdict
MSI GS66 Stealth l'emporte au général : 8,8/10 contre 8,2/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Asus VivoBook S15 | MSI GS66 Stealth |
|---|---|---|
| Taille d'écran★ | 15,6 pouces | — |
| Définition★ | 2880 x 1620 pixels | — |
| Rafraîchissement | 120 Hz | — |
| Processeur★ | Snapdragon X Elite | — |
| Carte graphique★ | Qualcomm Adreno GPU | — |
| RAM★ | 32 Go | — |
| Stockage SSD★ | 1 000 Go | — |
| Type de stockage | SSD NVMe | — |
| Poids★ | 1,4 kg | — |
| Système★ | Windows | — |
| Ports USB-C | 2 | — |
| Ports HDMI | 1 | — |
| Ports Thunderbolt | ✗ | — |
| Clavier rétroéclairé | ✓ | — |
| Définition webcam | Full HD | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).