Comparatif
Aosu Floodlight Cam Pro vs Ring Battery Video Doorbell Pro
Aosu
Aosu Floodlight Cam Pro
8,5/10
- +Qualité d'image remarquable
- +Antennes Wi-Fi et panneaux LEDs pratiques
- +Application claire et complète
Ring
Ring Battery Video Doorbell Pro
9,0/10
100 € au 28/10
- +Qualité vidéo nette avec résolution 1536 pixels
- +Batterie amovible facile à recharger sans démonter l'appareil
- +Autonomie de deux semaines entre les recharges
Notre verdict
Ring Battery Video Doorbell Pro l'emporte au général : 9,0/10 contre 8,5/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Aosu Floodlight Cam Pro | Ring Battery Video Doorbell Pro |
|---|---|---|
| Résolution vidéo max★ | 5MP UHD (3K) | — |
| Champ de vision★ | 360 ° | — |
| Vision nocturne★ | Couleur full-color (projecteurs LED intégrés) | — |
| Alimentation★ | Filaire (hardwired) | — |
| Stockage local★ | MicroSD jusqu'à 128 Go | — |
| Abonnement requis★ | ✗ | — |
| Détection intelligente★ | Personnes, véhicules, animaux | — |
| Audio bidirectionnel | ✓ | — |
| Sirène intégrée | ✓ | — |
| Projecteur intégré | ✓ | — |
| Zoom | 6x numérique | — |
| Étanchéité | IP65 | — |
| Wi-Fi | ✓ | — |
| Application dédiée | ✓ | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).