Comparatif
Aosu Floodlight Cam Pro vs Eufy Dual Video Doorbell
Aosu
Aosu Floodlight Cam Pro
8,5/10
- +Qualité d'image remarquable
- +Antennes Wi-Fi et panneaux LEDs pratiques
- +Application claire et complète
Eufy
Eufy Dual Video Doorbell
9,3/10
- +Double caméra pour voir les colis et les mouvements
- +Aucun frais mensuel, pas d'abonnement obligatoire
- +Détection des visages et réponses vocales personnalisées
Notre verdict
Eufy Dual Video Doorbell l'emporte au général : 9,3/10 contre 8,5/10 dans nos tests.
Caractéristiques
| Spécifications | Aosu Floodlight Cam Pro | Eufy Dual Video Doorbell |
|---|---|---|
| Résolution vidéo max★ | 5MP UHD (3K) | — |
| Champ de vision★ | 360 ° | — |
| Vision nocturne★ | Couleur full-color (projecteurs LED intégrés) | — |
| Alimentation★ | Filaire (hardwired) | — |
| Stockage local★ | MicroSD jusqu'à 128 Go | — |
| Abonnement requis★ | ✗ | — |
| Détection intelligente★ | Personnes, véhicules, animaux | — |
| Audio bidirectionnel | ✓ | — |
| Sirène intégrée | ✓ | — |
| Projecteur intégré | ✓ | — |
| Zoom | 6x numérique | — |
| Étanchéité | IP65 | — |
| Wi-Fi | ✓ | — |
| Application dédiée | ✓ | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).