Comparatif
eufy EufyCam S4 vs Aosu SolarCam C7P
Anker (eufy)
eufy EufyCam S4
9,0/10
699 € au 28/10
- +Triple objectif : bullet 4K fixe + PTZ 2K à 360°
- +Panneau solaire 5,5 W SolarPlus 2.0 inclus
- +Stockage local 32 Go sans abonnement requis
Aosu
Aosu SolarCam C7P
7,3/10
- +Qualité vidéo convenable
- +Sensibilité élevée
- +Application complète et simple à utiliser
Notre verdict
eufy EufyCam S4 l'emporte au général : 9,0/10 contre 7,3/10 dans nos tests.
eufy EufyCam S4Sous-noteAosu SolarCam C7P
8,0/10
Autonomie
avantage eufy EufyCam S4
7,0/10
Choisissez eufy EufyCam S4
si vous privilégiez : autonomie. Voir notre test.
Sous-notes attribuées dans chacun de nos tests, après plusieurs semaines d'utilisation. Écart de moins de 0,25 point : égalité.
Caractéristiques
| Spécifications | eufy EufyCam S4 | Aosu SolarCam C7P |
|---|---|---|
| Résolution vidéo max★ | 4K Ultra HD (3840 x 2160) objectif bullet | 2K QHD (2560x1440) |
| Champ de vision★ | 130 ° | 166 ° |
| Vision nocturne★ | IR 850 nm jusqu'à 10 m + vision nocturne couleur (projecteurs) | Couleur (IR + LED) |
| Alimentation★ | Batterie 10 000 mAh + panneau solaire 5,5 W SolarPlus 2.0 + USB-C filaire | Solaire (panneau séparé) + batterie rechargeable USB-C |
| Stockage local★ | 32 Go eMMC intégré, extensible à 256 Go microSD (ou 16 To avec HomeBase S380) | 32 Go eMMC chiffré (via HomeBase) |
| Abonnement requis★ | ✗ | ✗ |
| Détection intelligente★ | Personnes, véhicules, animaux (radar + PIR) ; reconnaissance faciale BionicMind avec HomeBase S380 | Détection humaine IA, zones de détection personnalisables |
| Autonomie batterie | 3 mois | — |
| Audio bidirectionnel | ✓ | ✓ |
| Sirène intégrée | ✓ | ✓ |
| Projecteur intégré | ✓ | ✓ |
| Zoom | 8x hybride (optique + numérique) | — |
| Étanchéité | IP65 | IP65 |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Assistants compatibles | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa, Google Home |
| Garantie | 2 ans | — |
Spec importante · En vert, la meilleure valeur (plus légère ou plus silencieuse quand c'est ce qui compte).