Aorus 15P : Gigabyte dévoile un tout nouveau PC portable gamer
L'autonomie annoncés est de 8 heures, ce qui confère à ce PC portable gamer une belle longévité et surtout, lui permet d'être promené un peu partout. En train, en avion ou en déplacements, sa batterie promet de ne pas faiblir trop vite.
En termes de performances, cet Aorus 15P dispose d'un Intel Core i7 10750H, la dernière génération de processeurs Intel. La carte graphique est en revanche une 2070. N'ayant pas encore commercialisé les 3070, Nvidia n'a pas encore pu procéder au lancement des versions mobiles de ces GPU. Le tout est refroidit par deux ventilateurs et 5 caloducs, expulsant l'air chaud et rafraîchissant le PC, vous offrant le maximum de ses performances.
Pour ce qui est de l'écran, le laptop dispose d'un écran 144 Hz prenant en charge 72% de NTSC, ce qui permet de plus belles couleurs et des détails encore meilleurs que des écrans classiques 45% NTSC. Pour la fréquence, vous obtiendrez des mouvements plus fluides, moins de flous et vous réussirez plus de parties sur CS:GO !
Caractéristiques du Aorus 15P
| Model | AORUS 15P WB | AORUS 15P KB | ||
| OS | Windows 10, Windows 10 Pro | |||
| CPU | 10th gen Intel® Core™ i7-10750H (2.6GHz~5.0GHz) | |||
| Display | 15.6" Thin Bezel FHD 1920x1080 IPS-level Anti-glare Display LCD (144Hz, 72% NTSC) | |||
| System Memory | 2x DDR4 2666MHz/ DDR4 2933MHz slots (8GB/ 16GB/ 32GB, Max 64GB)* | |||
| Chipset | Mobile Intel® HM470 Express Chipset | |||
| Video Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 With Max-Q Design GDDR6 8GB Supports NVIDIA® Optimus™ Technology | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 GDDR6 6GB Supports NVIDIA® Optimus™ Technology | ||
| Storage | 2x M.2 SSD slots (Type 2280, supports 1x NVMe PCIe & SATA/ 1x NVMe PCIe)* | |||
| Keyboard Type | Island style RGB FUSION Keyboard AORUS FUSION 2.0 | |||
| I/O Port | 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A), 1x USB 3.2 Gen1 (Type-C), 1x HDMI 2.0 1x mini DP 1.4, 1x 3.5mm Headphone/Microphone Combo Jack, 1x UHS-II SD Card Reader, 1x DC-in Jack 1x RJ-45 | |||
| Audio | 2x 2 Watt Speaker, Microphone, Nahimic 3 | |||
| Communications | LAN: 10/100/1000 Mbps Ethernet Wi-Fi: Intel® AX200 Bluetooth V5.0 + LE | |||
| Webcam | HD Camera | |||
| Security | Firmware-based TPM, supports Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | |||
| Adapter* | 230W | 180W | ||
| Battery | Li Polymer 94Wh | |||
| Dimensions | 357(W) x 244(D)x23(H)mm / 14.0(W) x 9.6(D) x 0.9(H) inch | |||
| Weight | ~2.0kg / 4.4 lb | |||
L'auteur
Charles Gouin-Peyrot
Journaliste tech et testeur indépendant, je décrypte la tech grand public. Spécialisé dans le hardware, l'audio et la maison connectée, je mets ma rigueur technique et mon expérience de formateur au service de mes tests. Mon objectif est simple : dépasser les fiches techniques pour vous livrer des analyses transparentes, impartiales et ancrées dans un usage 100 % réel.
Voir tous ses articles