Vivo Y70
Prix et fiche technique du Vivo Y70
Vivo Y70 au meilleur prix
Le Vivo Y70 est un smartphone milieu de gamme doté d'un Snapdragon 665, de 8go de RAM et d'un écran AMOLED de 6,44 pouces. Pour la partie photo, le téléphone dispose d'un triple capteur photo avec un objectif principal de 48 MP et un objectif avant de 16 MP.

Système
Android 10

Wi-Fi
a/b/g/n/ac

Processeur
Snapdragon 665

RAM
8 Go LPDDR4X

Stockage
128 Go

Écran
6,44'' Full HD

Appareil photo
3 capteurs

Caméra frontale
16MP

Batterie
4100mAh

Port jack
Oui

Empreintes
Sous l'écran

Reco. faciale
Non

Poids
171g

Dimensions
161,00 × 74,08 × 7,83 mm
Fiche Technique du Vivo Y70
Général
Marque | Vivo |
Modèle | Y70 |
Date de sortie | Octobre 2020 |
Performances
Processeur | Snapdragon 665 |
Nombre de cœurs | Octa-Core |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Finesse de gravure | 11 nm |
RAM | 8 Go |
Norme | LPDDR4X |
Puce graphique | Adreno 610 |
Stockage
Capacité de stockage | 128 Go |
Port Micro-SD | Oui |
Écran
Taille | 6,44 pouces |
Définition | 1080 x 2400 px |
Nombre de DPI | 409 dpi |
Ratio | 20:9 |
Norme d'image | HDR |
Type de dalle | Amoled |
Ratio écran / corps | 83% |
Photo
Nombre de capteurs arrière | 3 |
Nombre de capteurs avant | 1 |
Capteur photo arrière principal | 48 Mpx |
Ouverture capteur photo principal | 1.8 |
Capteur photo arrière 2 | 2 Mpx (Macro) |
Ouverture second capteur photo | 2.4 |
Capteur photo arrière 3 | 2 Mpx (Portrait) |
Ouverture troisième capteur photo | 2.4 |
Flash | LED |
Capteur photo frontal principal | 16 Mpx |
Ouverture capteur photo frontal principal | 2.0 |
Vidéo
Définition maximale | 4K |
Vidéo 4K | Oui |
Vidéo Full HD | Oui |
Stabilisation 4K | Oui |
Stabilisation Full HD | Oui |
Audio
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Stéréo | Non |
Dolby Atmos | Non |
Connectivité
Wi-Fi 6 | Non |
Fréquences Wi-Fi supportées | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Norme Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Connectique USB | USB Type-C |
Prise Jack | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Type de SIM | Nano-Sim |
Double SIM | Oui |
Bandes 2G | B2, B3, B5, B8 |
Bandes 3G | B1, B2, B5, B8 |
Bandes 4G | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B40, B41 |
Batterie
Capacité | 4100 mAh |
Charge sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de charge max | 33.0 W |
Logiciel
Système d'exploitation | Android |
Version logicielle | 10 Q |
Interface constructeur | FunTouch OS 11 |
Fabrication
Couleurs disponibles | Gravity Black, Oxygen Blue |
Matériau au dos | Plastique |
Dimensions
Épaisseur | 7,83 mm |
Hauteur | 161 mm |
Largeur | 74,08 mm |
Poids | 171 g |
Fiche technique
Général
Marque | Vivo |
Modèle | Y70 |
Date de sortie | Octobre 2020 |
Performances
Processeur | Snapdragon 665 |
Nombre de cœurs | Octa-Core |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Finesse de gravure | 11 nm |
RAM | 8 Go |
Norme | LPDDR4X |
Puce graphique | Adreno 610 |
Stockage
Capacité de stockage | 128 Go |
Port Micro-SD | Oui |
Écran
Taille | 6,44 pouces |
Définition | 1080 x 2400 px |
Nombre de DPI | 409 dpi |
Ratio | 20:9 |
Norme d’image | HDR |
Type de dalle | Amoled |
Ratio écran / corps | 83% |
Photo
Nombre de capteurs arrière | 3 |
Nombre de capteurs avant | 1 |
Capteur photo arrière principal | 48 Mpx |
Ouverture capteur photo principal | 1.8 |
Capteur photo arrière 2 | 2 Mpx (Macro) |
Ouverture second capteur photo | 2.4 |
Capteur photo arrière 3 | 2 Mpx (Portrait) |
Ouverture troisième capteur photo | 2.4 |
Flash | LED |
Capteur photo frontal principal | 16 Mpx |
Ouverture capteur photo frontal principal | 2.0 |
Vidéo
Définition maximale | 4K |
Vidéo 4K | Oui |
Vidéo Full HD | Oui |
Stabilisation 4K | Oui |
Stabilisation Full HD | Oui |
Audio
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Stéréo | Non |
Dolby Atmos | Non |
Connectivité
Wi-Fi 6 | Non |
Fréquences Wi-Fi supportées | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Norme Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Connectique USB | USB Type-C |
Prise Jack | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Type de SIM | Nano-Sim |
Double SIM | Oui |
Bandes 2G | B2, B3, B5, B8 |
Bandes 3G | B1, B2, B5, B8 |
Bandes 4G | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B40, B41 |
Batterie
Capacité | 4100 mAh |
Charge sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de charge max | 33.0 W |
Logiciel
Système d’exploitation | Android |
Version logicielle | 10 Q |
Interface constructeur | FunTouch OS 11 |
Fabrication
Couleurs disponibles | Gravity Black, Oxygen Blue |
Matériau au dos | Plastique |
Dimensions
Épaisseur | 7,83 mm |
Hauteur | 161 mm |
Largeur | 74,08 mm |
Poids | 171 g |